Прайс-лист на ремонт квартир в Одессе под ключ
Наша специализация только ремонт квартир под ключ в новостроях Одесса, Черноморск. За плечами у нас очень богатый многолетний опыт работы. В своей работе мы применяем все современные технологии, которые позволяют дать гарантию качества на долгие годы эксплуатации жилья.
В этом разделе Вы найдете все цены на ремонт квартир в Одессе.
В нашем разделе ОТЗЫВЫ вы найдете видеоотзывы наших клиентов и примеры процессов и окончания выполнения различных этапов ремонта квартиры в Одессе.
Хоть видеоролики и не являются профессиональным заказом, так как выполнены подручным способом, зато правдиво и от души.
Главное это ответственное отношение к своим обязательствам и к людям которым ты даешь обещание. Мы любим свою работу и профессионально и творчески к ней относимся.
В разделе ВОПРОСЫ О РЕМОНТЕ, Вы найдете ответы на все интересующие Вас вопросы. Если останутся вопросы , звоните нам 735 84 55. Удачного Вам ремонта.
Цены на ремонтные работы в Одессе, Черноморске (до 30.05.2019)
1 | Демонтаж старых обоев, очистка стен | 30 | м.кв |
2 | Зачистка стен от краски | 35 | м.кв |
3 | Зачистка потолка от краски | 40 | м.кв |
4 | Демонтаж керамической плитки | 50 | м.кв |
5 | Демонтаж подвесных потолков | 40 | м.кв |
6 | Демонтаж внутренних стен из пенобетона100 мм | 60 | м.кв |
7 | Демонтаж стен (кирпичной кладки) | 70 | м.кв |
8 | Демонтаж цементной стяжки | от 40 | м.кв |
9 | Цементно-песчаная стяжка до 50 мм | 100 | м.кв |
10 | Цементно песчаная стяжка армированая по трубам теп. пола | 150 | м.кв. |
1 | Штукатурка потолка по маякам | 130 | м.кв |
2 | Штукатурка стен по маякам | 95 | м.кв |
3 | Шпатлевка стен под обои после штукатурки | 95 | м.кв |
4 | Шпатлевка стен под покраску (ГЛЯНЦЕВАНИЕ) | +20 | м.кв |
5 | Шпатлевка потолка под покраску | 105 | м.кв |
6 | Грунтовка стен (грунтовка глубокой пропитки) | 10 | м.кв |
7 | Грунтовка бетонных стен кварцевым грунтом | 20 | м.кв |
8 | Грунтовка потолка | 10 | м.кв |
1 |
Окраска стен водоэмульсионной краской |
50 | м.кв |
2 | Окраска потолка в 3 слоя | 50 | м.кв |
3 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) от | 60 | м.кв/м.п |
4 | Оклейка потолка потолочными обоями | 70 | м.кв |
5 | Оклейка стен пробковыми панелями | 70 | м.кв |
6 | Облицовка стен керамической плиткой (квартира) | 280 | м.кв |
5 | Установка керамического канта | 50-80 | м.п |
6 | Укладка плитки (офисы, магазины) | от 200 | м.кв |
7 | Монтаж пенопласт. панелей (потолочных плит) | 50 | м.кв |
8 | Настил ламината | от 60 | м.кв |
6 | Настил линолеума | 40 | м.кв |
7 | Настил ковролина | 40 | м.п. |
8 | Установка порогов (переходов) | 100 | м.п |
9 | Монтаж плинтуса по бетону | 50 | м.п |
10 | Монтаж плинтуса по газобетону | 40 | м.п |
11 | Обшивка стен, потолков деревянной вагонкой | 100 | м.кв |
12 | Монтаж стеновых панелей (МДФ, пластик) | 100 | м.кв |
13 | Установка порогов (переходов) | 100 | м.кв |
1 | Обшивка стен ГКЛ по профилям | 130 | м.кв |
2 | Монтаж перегородок из ГКЛ за обе стороны | 170 | м.кв |
5 | Изготовление ровного потолка из ГКЛ | 130 | м.кв |
6 | Изготовление многоуровнего ровного потолка из ГКЛ | 130 | м.п |
7 | Изготовление многоуровнего радиусного потолка из ГКЛ | 140 | м.п |
6 |
Изготовление прямого кессона для подсветки из ГКЛ |
100 | м.п |
7 |
Изготовление радиусного кессона для подсветки |
110 | м.п |
8 | Установка падуги до 5 см.на потолок | 50 | м.п |
9 | Армирование потолка | 40 | м.кв |
10 | пенопластовых панелей на потолок (потолочных плит) | 40 | м.кв |
11 | Монтаж потолка типа ARMSTRONG | 56 | м.кв |
12 | Установка подвесного пластикового потолка | 100 | м.кв |
1 | Демонтаж приборов | 100 | ед |
3 | Установка приборов (умывальник. унитаз. ванна и т.д.) | 550 | ед |
4 | Укладка водопроводных труб к приборам | 700 | точка |
5 | Укладка водопроводных труб к разводному узлу | 700 | точка |
6 | Демонтаж и монтаж стояка канализации | 800 | точка |
7 | Штробление стен бетонных под трубы | 100 | м.кв |
8 | Штробление стен гипсовых под трубы | 80 | м.п. |
9 | Штробление стен кирпичных под трубы | 100 | м.п. |
10 | установка водомера | 300 | ед |
11 | Установка фильтров ТО | 300 | ед |
12 | Прокладка водопр. труб от помещения к другому | 20 | м.п |
13 | Установка инсталяции | 550 | ед |
1 | Монтаж электропроводки внутренней | 95 | точка |
2 | Монтаж розетки , включателя в подрозетник | 35 | шт |
3 | Монтаж подрозетника в бетоне | 40 | шт |
4 | Монтаж подрозетника по газобетону | 30 | шт |
5 | Установка люстры потолочной |
от 100 |
шт |
6 | Установка светильника галогенового, точечного | 50 | шт |
7 | Штробление стен бетонных под провод | 60 | м.п |
8 | Штробление стен гипсолитовых под провод |
40 |
м.п |
9 | Установка и подключение автомата в щите | 95 | шт. |
10 |
Установка и распайка дозы |
120 | шт. |
11 | Вырезание отверстия для установки светильника | 50 | шт |
1 | Минеральный откос готовый к установке | 99 | м.п |
2 | Установка откоса | 100 | м.п |
1 | Установка звукоизолирующей ваты в стены | 50 | м.кв |
2 | Установка акустик ваты на потолок | 50 | м.кв |
1 | Установка натяжных потолков. Работа с материалом | 160 | м.кв |
2 | Вставка резиновой вкладки по периметру потолка | 25 | м.п |
1 | Подъем материала на этаж | 3 | этаж |
2 | Вынос мусора во время производства работ | 2,5 | этаж |
3 | Вывоз мусора | 600 | Газель |
4 | Монтаж металлопластиковых окон | 150 | м.кв |
1 | Прокладка трассы медных труб от наруж. блока | 100 | м.п |
2 | Прокладка дренажной трубы к стояку канализации | 30 | м.п |
3 | Установка наружного блока с проверкой его работы | 500 | шт. |
4 | Установка кондиционера внутреннего блока | 500 | шт. |
5 | Штробление стен для укладки трассы медных труб | 80 | м.п |
6 | Штробление стен для укладки трубы слива конденсата | 50 | м.п |
7 | Установка сифона для слива конденсата в канализ. | 200 | шт. |
8 | Прокладка вентиляционного канала | 100 | м.п |
3 | Услуги прораба, организация и гарантия на 5 лет | 10 | % |
№ | Вид работ | Цена грн | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Демонтажные и подготовительные работы |
|||
1 | Демонтаж старых обоев, очистка стен | 30 | м.кв |
2 | Зачистка стен от краски | 35 | м.кв |
3 | Зачистка потолка от краски | 40 | м.кв |
4 | Демонтаж керамической плитки | 50 | м.кв |
5 | Демонтаж подвесных потолков | 30 | м.кв |
6 | Демонтаж подвесных потолков с профилями | 60 | м.кв |
7 | Демонтаж внутренних стен из пенобетона 100 мм | от 50 | м.кв |
8 | Демонтаж стен (кирпичной кладки) | 70 | м.кв |
9 | Демонтаж цементной стяжки | от 50 | м.кв |
10 |
Цементно-песчаная стяжка до 50 мм |
100 | м.кв |
11 |
Демонтаж цементной штукатурки до 3 см |
50 | м.кв |
Штукатурно-шпатлевочные работы |
|||
1 | Штукатурка стен по маякам гипсовыми растворами | 95 | м.кв |
2 | Штукатурка стен по маякам цементно- песчаными растворами | 120 | м.кв |
3 | Шпатлевка стен под обои после штукатурки | 95 | м.кв |
4 | Шпатлевка стен под покраску (ГЛЯНЦЕВАНИЕ) | +20 | м.кв |
5 | Шпатлевка потолка под покраску | 110 | м.кв |
6 | Грунтовка стен (грунтовка глубокой пропитки) | 10 | м.кв |
7 | Грунтовка бетонных стен кварцевым грунтом | 20 | м.кв |
8 | Грунтовка потолка глубокопроникающей грунтовкой | 10 | м.кв |
Облицовочные работы |
|||
1 | Облицовка стен керамической плиткой | 280 | м.кв |
2 | Установка керамического канта | 50-80 | м.п |
3 | Укладка плитки (офисы, магазины) | от 220 | м.кв |
4 | Монтаж пенопластовых панелей (потолочных плит) | 50 | м.кв |
5 | Настил ламината | от 60 | м.кв |
6 | Настил линолеума | 40 | м.кв |
7 | Настил ковролина | 40 | м.п. |
8 | Установка порогов (переходов) | 100 | м.п |
9 | Монтаж плинтуса по бетону | 50 | м.п |
10 | Монтаж плинтуса по газобетону | 40 | м.п |
11 | Монтаж плинтуса мдф до 8 см высотой | 80 | м.п |
12 | Обшивка стен, потолков деревянной вагонкой | 120 | м.кв |
13 | Монтаж стеновых панелей (МДФ, пластик) по каркасу | 120 | м.кв |
14 | Установка порогов (переходов) | 100 | м.кв |
Гипсокартонные работы |
|||
1 | Обшивка стен ГКЛ | 130 | м.кв |
2 | Монтаж перегородок из ГКЛ за обе стороны | 170 | м.кв |
3 | Изготовление ровного потолка из ГКЛ | 130 | м.кв |
4 | Изготовление многоуровнего ровного потолка из ГКЛ | 130 | м.п |
5 | Изготовление многоуровнего радиусного потолка из ГКЛ | 160 | м.п |
6 |
Изготовление прямого кессона для подсветки из ГКЛ |
100 | м.п |
7 |
Изготовление радиусного кессона для подсветки |
130 | м.п |
8 | Установка падуги до 5 см.на потолок | 50 | м.п |
9 | Установка падуги до 8 см.на потолок | 80 | м.п |
10 | Армирование потолка | 40 | м.кв |
11 | Поклейка пенопластовых панелей на потолок (потолочных плит) | 40 | м.кв |
12 | Монтаж потолка типа ARMSTRONG | 80 | м.кв |
Сантехника |
|||
1 | Демонтаж приборов | 100 | ед |
3 | Установка приборов (умывальник. унитаз. ванна и т.д.) | 550 | ед |
4 | Укладка водопроводных труб к приборам | 700 | точка |
5 | Укладка водопроводных труб к разводному узлу | 700 | точка |
6 | Демонтаж и монтаж стояка канализации (пластик) | 1000 | точка |
7 | Штробление стен бетонных под трубы | 120 | м.кв |
8 | Штробление стен гипсовых под трубы | 80 | м.кв |
9 | Штробление стен кирпичных под трубы | 100 | м.кв |
10 | установка водомера | 250 | ед |
11 | Установка фильтров ТО | 300 | ед |
12 | Прокладка водопроводных труб от помещения к другому | 20 | м.п |
13 | Установка инсталяции | 550 | ед |
Электромонтаж |
|||
1 | Монтаж электропроводки внутренней | 95 | точка |
2 | Монтаж розетки , включателя в подрозетник | 35 | шт |
3 | Монтаж подрозетника в бетоне | 50 | шт |
4 | Монтаж подрозетника по газобетону | 40 | шт |
5 | Установка люстры потолочной |
от 100 |
шт |
6 | Установка светильника галогенового, точечного | 50 | шт |
7 | Штробление стен бетонных под провод | 60 | м.п |
8 | Штробление стен гипсолитовых под провод |
40 |
м.п |
9 | Установка и подключение автомата в щите | 95 | шт. |
10 |
Установка и распайка дозы |
100 | шт. |
11 | Вырезание отверстия для установки светильника в гипсокартоне | 50 | шт |
Минеральные откосы |
|||
1 | Минеральный откос готовый к установке | 99 | м.п |
2 | Установка откоса | 100 | м.п |
Звукоизоляция |
|||
1 | Потолок (укладка звукоизоляционной ваты) | 50 | м.кв |
2 | Стены (укладка акустической ваты) | 50 | м.кв |
Натяжные потолки |
|||
1 | Установка натяжных потолков. Работа с материалом | 160 | м.кв |
2 | Вставка резиновой вкладки по периметру потолка | 25 | м.п |
Дополнительные работы |
|||
1 | Подъем материала | 3 | этаж |
2 | Вынос мусора во время производства работ | 2,5 | этаж |
3 | Вывоз мусора | 600 | Газель |
4 | Монтаж металлопластиковых окон | 150 | м.кв |
Кондиционирование и вентиляция |
|||
1 | Прокладка трассы медных труб от наружного к внутреннему блоку кондиционера | 100 | м.п |
2 | Прокладка дренажной трубы от внутреннего блока к стояку канализации | 30 | м.п |
3 | Установка наружного блока с заправкой фреоном и проверкой его работы | 500 | шт. |
4 | Установка кондиционера внутреннего блока | 500 | шт. |
5 | Штробление стен для укладки трассы медных труб | 80 | м.п |
6 | Штробление стен для укладки трубы слива конденсата | 50 | м.п |
7 | Установка сифона для слива конденсата в канализационную трубу | 200 | шт. |
8 | Прокладка вентиляционного канала | 100 | м.п |
Дополнительные услуги |
|||
3 | Услуги прораба, организация и гарантия на 5 лет | 10 | % |
https://www.youtube.com/watch?v=LcDU43HMts8
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос